DUP
DUP
- 化学名:
- フタル酸ジウンデシル
- 構造式:

- 分子式:
- C30H50O4
- 分子量:
- 475
- 即存化学物質No.:
- 3-1307
- TSCA:
- 記載あり
- EINECS:
- 287-401-6
DUPは、オキソ法によるウンデシルアルコールを用いたフタレートで、良好な相溶性と加工性を持った低揮発性の可塑剤です。
また、電気的性質、低温柔軟性、非移行性にも優れた性質を示します。
[一般的性質]
| 外観・臭い等 | 殆ど無臭の透明な液体 |
|---|---|
| 融点・凝固点(℃) | -45 |
| 比重(20/20℃) | 0.955 |
| 屈折率(25℃) | 1.481 |
| 粘度(mPa・S,20℃) | 47(25℃) |
| 表面張力(N/m,25℃) | 測定値なし |
| 比熱(kJ/g℃,20℃) | 測定値なし |
| 蒸発熱(kJ/mol) | 測定値なし |
| 膨張係数(℃当り) | 測定値なし |
| 水への溶解度(mg/L, 20℃) | 不溶 |
| 引火点(℃,開放) | 239 |
| 爆発範囲(vol %) | 測定値なし |
[軟質DUP性能]
(1mmシート・50PHR)
| 可塑化効率 | 1.06 | |
| 引張試験 | ||
| 抗張力 | (MPa) | 26.3 |
| 伸び | (%) | 435 |
| 100%M | (MPa) | 12.3 |
| 硬度 | 91 | |
| 揮発減量 | ||
| 87℃*1日 | (%) | 0.2 |
| 87℃*6日 | (%) | 1.6 |
| 低温柔軟温度 | Clash-Berg(℃) | -31 |
| 抽出試験 | ||
| ケロシン 23℃*1日 |
吸油率(%) | ▲12 |
| 可塑剤損失(%) | 50 | |
| 洗剤(1%) 50℃*4日 |
吸水率(%) | 1.0 |
| 可塑剤損失(%) | ▲0.9 | |
| 耐熱老化性試験 | ||
| <120℃*5日> |
(%) | 92 |
| 伸び残率 | (%) | 99 |
| 100%M | (MPa) | 12.9 |
| 重量変化率 | (%) | 0.5 |
Contact Us
Tel.03-3516-0345

お問い合わせ