Our products製品紹介
多様なニーズにお応えする豊富な品ぞろえ
「分類別」「用途/特徴別」にご紹介しております。
弊社可塑剤製品の調査・選定にお役立てください。
※製品情報は予告なく変更することがあります
Category分類別
可塑剤の構造・種類をもとに、製品を絞り込みます。
お探しの「分類」をクリックください。
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
DOP | 391 | 8.9 | 軟質塩ビ全般 |
DOP-MS(無臭) | 391 | 8.9 | 軟質塩ビ全般 |
DINP | 419 | 8.9 | 軟質塩ビ全般 |
DIDP | 447 | 8.6 | 軟質塩ビ全般 |
DUP | 475 | 8.7 | 軟質塩ビ全般 |
特殊可塑剤 | - | - | - |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
DOTP | 391 | 8.9 | 軟質塩ビ全般 |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
DOA | 371 | 8.5 | 耐寒性 |
DINA | 399 | 8.5 | 耐寒性 |
D610A | 混合物 | 8.6 | 耐寒性 |
DIDA | 427 | 8.3 | 耐寒性 |
D931 | 346 | 8.8 | 耐寒性 |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
D620 | 約1100 | 9.0 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D623 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D643 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D645 | 約2200 | 9.4 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D633 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D663 | 約2000 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D620N | 約1100 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D623N | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D643D | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D640A | 約1200 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D671N | 約650 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
Feature用途/特徴別
可塑剤の用途・特徴をもとに、製品を絞り込みます。
お探しの「用途/特徴」をクリックください。
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
DOP | 391 | 8.9 | 軟質塩ビ全般 |
DINP | 419 | 8.9 | 軟質塩ビ全般 |
DOTP | 391 | 8.9 | 軟質塩ビ全般 |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
DIDP | 447 | 8.6 | 軟質塩ビ全般 |
DUP | 475 | 8.7 | 軟質塩ビ全般 |
TOTM | 547 | 9.0 | 低揮発性 |
TOTM-NB | 547 | 9.0 | 低揮発性 |
D623 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D643 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D645 | 約2200 | 9.4 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D633 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D663 | 約2000 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D620N | 約1100 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D623N | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D643D | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D640A | 約1200 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D671N | 約650 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
DOA | 371 | 8.5 | 耐寒性 |
DINA | 399 | 8.5 | 耐寒性 |
D610A | 混合物 | 8.6 | 耐寒性 |
DIDA | 427 | 8.3 | 耐寒性 |
D931 | 346 | 8.8 | 耐寒性 |
D640A | 約1200 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
JP120 | 327 | 9.9 | 高極性 |
ATBC | 402 | 9.0 | 食品包装用 |
D620 | 約1100 | 9.0 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D623 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D643 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D645 | 約2200 | 9.4 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D633 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D663 | 約2000 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D620N | 約1100 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D623N | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D643D | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D640A | 約1200 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D671N | 約650 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
D620 | 約1100 | 9.0 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D623 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D643 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D645 | 約2200 | 9.4 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D633 | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D663 | 約2000 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D620N | 約1100 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D623N | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D643D | 約1800 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D640A | 約1200 | 9.1 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
D671N | 約650 | 9.3 | 耐油性/低揮発性/非移行性 |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
M200 | - | - | 帯電防止性 |
スクロールしてご覧ください▶︎▶︎▶︎
製品名 | 分子量 | SP値 Small | 用途/特徴 |
---|---|---|---|
JP120 | 327 | 9.9 | 高極性 |