Product specifications製品規格
*印刷される方はこちらからPDFをダウンロードしてください。
製品名 | 化学物質名 | 品質規格 | ||||||||||||
外観 |
色相
(APHA) |
比重
(20/20℃) |
比重
(25/25℃) |
酸価
(KOHmg/g) |
加熱減量
(%) |
加熱後酸価
(KOHmg/g) |
水酸基価
(KOHmg/g) |
体積固有抵抗
(xE11,Ω・cm) |
屈折率
(25℃) |
エステル価
(KOHmg/g) |
水分
(%) |
粘度
(25℃,mPa・s) |
||
DOP | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 透明液体 | 20 以下 | 0.986±0.001 | 0.02 以下 | 0.07 以下 | 0.10 以下 | 3 以上 | 1.485±0.002 | 287±2 | 0.07 以下 | |||
DOP-MS | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 透明液体 | 30 以下 | 0.986±0.003 | 0.02 以下 | 0.07 以下 | 0.10 以下 | 3 以上 | 1.485±0.002 | 287±3 | 0.07 以下 | |||
DINP | フタル酸ジイソノニル | 透明液体 | 30 以下 | 0.976±0.003 | 0.05 以下 | 0.07 以下 | 0.07 以下 | 1 以上 | 1.484±0.003 | 267±3 | 0.05 以下 | |||
DIDP | フタル酸ジイソデシル | 透明液体 | 30 以下 | 0.968±0.003 | 0.07 以下 | 0.10 以下 | 0.10 以下 | 5 以上 | 1.484±0.003 | 250±2 | 0.10 以下 | |||
DUP | フタル酸ジウンデシル | 透明液体 | 50 以下 | 0.955±0.003 | 0.07 以下 | 0.08 以下 | 0.10 以下 | 1 以上 | 1.481±0.003 | 235±5 | 0.10 以下 | |||
M200 | フタル酸ビス(2-ブトキシエチル)+助剤 | 透明液体 | 100 以下 | 1.034±0.003 | 0.15 以下 | 0.40 以下 | 0.25 以下 | 5xE7 以下 | 1.476±0.003 | |||||
DOTP | テレフタル酸ビス(2ーエチルヘキシル) | 透明液体 | 50 以下 | 0.984±0.003 | 0.07 以下 | 0.10 以下 | 0.10 以下 | 1 以上 | 1.488±0.003 | 287±3 | 0.10 以下 | |||
DOA | アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル) | 透明液体 | 30 以下 | 0.927±0.003 | 0.04 以下 | 0.10 以下 | 0.20 以下 | 1.446±0.003 | 302±3 | 0.10 以下 | ||||
DINA | アジピン酸ジイソノニル | 透明液体 | 30 以下 | 0.924±0.003 | 0.04 以下 | 0.10 以下 | 0.20 以下 | 1.449±0.003 | 280±4 | 0.10 以下 | ||||
DIDA | アジピン酸ジイソデシル | 透明液体 | 30 以下 | 0.921±0.003 | 0.07 以下 | 0.10 以下 | 0.30 以下 | 10 以上 | 1.451±0.003 | 263±3 | 0.10 以下 | |||
D610A | アジピン酸ジnーアルキル(C6~C10) | 透明液体 | 30 以下 | 0.923~0.929 | 0.05 以下 | 0.10 以下 | 0.20 以下 | 1.440~1.446 | 314~320 | |||||
D931 | アジピン酸ビス(2-ブトキシエチル) | 透明液体 | 150 以下 | 0.998±0.005 | 0.10 以下 | 0.20 以下 | 1.00 以下 | 1 以下 | 1.441±0.005 | 325±5 | 0.10 以下 | |||
TOTM | トリメリット酸トリス(2-エチルヘキシル) | 透明液体 | 150 以下 | 0.990±0.003 | 0.30 以下 | 0.20 以下 | 0.50 以下 | 1 以上 | 1.484±0.003 | 308±4 | 0.10 以下 | |||
TOTM-NB | トリメリット酸トリス(2-エチルヘキシル) | 透明液体 | 150 以下 | 0.990±0.003 | 0.30 以下 | 0.20 以下 | 0.50 以下 | 1 以上 | 1.484±0.003 | 307±4 | 0.10 以下 | |||
D620 | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.034±0.010 | 2.0 以下 | 25 以下 | 1.457±0.010 | 0.10 以下 | 200±90 | |||||
D620N | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.028±0.010 | 2.0 以下 | 25 以下 | 1.458±0.010 | 0.10 以下 | 220±40 | |||||
D623 | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.092±0.005 | 1.0 以下 | 20 以下 | 1.465±0.005 | 0.10 以下 | 3000±500 | |||||
D623N | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.090±0.010 | 1.0 以下 | 20 以下 | 1.464±0.010 | 0.10 以下 | 3000±500 | |||||
D633 | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.074±0.010 | 1.0 以下 | 20 以下 | 1.465±0.010 | 0.10 以下 | 3000±1000 | |||||
D663 | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.070±0.010 | 1.0 以下 | 20 以下 | 1.466±0.010 | 0.10 以下 | 3000±1000 | |||||
D640A | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.053±0.010 | 1.0 以下 | 20 以下 | 1.463±0.010 | 0.10 以下 | 800±200 | |||||
D643 | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.094±0.005 | 1.0 以下 | 20 以下 | 1.466±0.005 | 0.10 以下 | 2800±500 | |||||
D643D | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.089±0.010 | 1.0 以下 | 20 以下 | 1.467±0.010 | 0.10 以下 | 3000±500 | |||||
D645 | アジピン酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.103±0.010 | 1.0 以下 | 20 以下 | 1.467±0.005 | 0.10 以下 | 5000±1000 | |||||
D671N | フタル酸系ポリエステル | 透明液体 | 200 以下 | 1.062±0.010 | 1.00 以下 | 10.0 以下 | 1.507±0.005 | 0.10 以下 | 1000±300 | |||||
ATBC | アセチルクエン酸トリブチル | 透明液体 | 30 以下 | 1.050~1.056 | 0.10 以下 | 0.20 以下 | 0.30 以下 | 1.438~1.444 | 551~561 | |||||
JP120 | 安息香酸エステル | 透明液体 | 100 以下 | 1.154±0.010 | 0.30 以下 | 1.535±0.005 | 0.10 以下 |
*製品情報は予告なく変更することがあります。
Contact Us
Tel.03-3516-0345