ポリステル系可塑剤
ポリステル系可塑剤
製品名 | D620 | D623 | D643 | D645 | D633 | D663 | D620N | D623N | D643D | D640A | D671N | |
化学名 | アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
アジピン酸系 ポリエステル |
フタル酸系 ポリエステル |
|
分子量 | 約1100 | 約1800 | 約1800 | 約2200 | 約1800 | 約2000 | 約1100 | 約1800 | 約1800 | 約1200 | 約650 | |
官報公示整理番号 | 化審法 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-1000 |
安衛法 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-999 | 7-1000 | |
TSCA | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
EINECS. | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
[一般的性質(代表値)] | ||||||||||||
沸点 | ℃/kPa | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
融点・凝固点 | ℃ | -31 | -12 | -12 | -9 | データなし | -15 | -32 | -12 | データなし | -11 | データなし |
蒸気密度(空気=1) | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | |
蒸気圧 | Pa/℃ | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし |
粘度 (25℃) | mPa・s | 200 | 3000 | 2800 | 5000 | 3000 | 3000 | 220 | 3000 | 3000 | 800 | 1000 |
引火点 | ℃ | 234 | 282 | 291 | 293 | 263 | 276 | 284 | 291 | 288 | 266 | 270 |
特徴 | 分子量が大きいほど、耐油性、耐熱老化性、非移行性が優れています。 また、逆に分子量が小さいほど作業性が良く、耐寒性も優れています。D633、D663はABSへの非移行性も優れています。 |
プラスチゾルでのゲル化性が優れ、耐油性、耐熱性も良好です。 |
Contact Us
Tel.03-3516-0345